东汇金属制品(杭州市滨江区分公司)坐落于我省经济实力和发展活力的腹地—杭州滨江,得天独厚的地理优势,市场优势的地位,促使杭州滨江工业强势发展;应 Q660D钢板、q960e钢板、q460d钢板、65mn钢板、镀锌异型管、珩磨管发展趋势,我公司本着“用户至上,勇于创新”的企业方针,发扬求真务实的开拓精神,不断引进国内外先进的 Q660D钢板、q960e钢板、q460d钢板、65mn钢板、镀锌异型管、珩磨管技术, Q660D钢板、q960e钢板、q460d钢板、65mn钢板、镀锌异型管、珩磨管产品性能已逐步同国际市场接轨,成功案例遍布全国20个省份。



nm500 元素 C Si M P S Cr Mo Ni Bt CEV
含量 ≤0.38 ≤0.70 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤1.20 ≤0.65 ≤1.00 0.005-0.006 0.65
15MnVR化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V
≤0.18 0.2~0.55 1.2~1.6 0.035 0.03 0.04~0.12
交货状态 钢板厚度
/mm 拉伸试验 冲击试验 冷弯试验
抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 温度/℃ 常温冲击吸收功
A/J 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
冷轧、控轧
或正火 6~16 530~660 390 19 20 ≥31 d=3a
16~36 510~645 370 19 20 ≥31 d=3a
36~60 490~625 350 19 20 ≥31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
21~36 295 380 260 240 220 205
>100~120 280 265 245 225 210 195



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |







